您的位置:煤炭网.com 行业金融 正文
 添加时间:2008-05-29 原文发表:2008-05-29 人气:111


 

名称 每股收益(元) 名称 销售毛利率(%) 名称 每股净资产(元) 名称 利润总额增长率(%) 名称 净利润增长率(%)
神火股份 1.639 中国神华 50.41 潞安环能 7.07 神火股份 131.53 神火股份 105.33
潞安环能 1.53 兖州煤业 47.38 兰花科创 7.0393 中煤能源 83.28 中煤能源 90.34
兰花科创 1.4135 大同煤业 46.04 国阳新能 6.91 开滦股份 29.61 兖州煤业 46.19
开滦股份 1.1 中煤能源 42.99 中国神华 6.45 兖州煤业 29.2 平煤天安 27.91
恒源煤电 1.07 兰花科创 42.7 恒源煤电 5.99 金牛能源 28.46 开滦股份 26.68
中国神华 1.066 西山煤电 40.57 平煤天安 5.68 平煤天安 28.06 郑州煤电 22.74
国阳新能 1.03 金牛能源 36.62 开滦股份 5.33 郑州煤电 23.03 盘江股份 19.23
平煤天安 1.0263 露天煤业 33.66 西山煤电 4.869 潞安环能 20.76 中国神华 18.92
西山煤电 0.8675 恒源煤电 33.48 金牛能源 4.6082 盘江股份 20.66 金牛能源 18.21
露天煤业 0.74 国投新集 31.49 大同煤业 4.59 中国神华 20.3 露天煤业 17.57
金牛能源 0.725 潞安环能 29.48 兖州煤业 3.99 大同煤业 18.69 潞安环能 12.14
上海能源 0.71 神火股份 26.95 上海能源 3.95 露天煤业 18.21 上海能源 11.63
大同煤业 0.6 上海能源 25.89 盘江股份 3.91 上海能源 13.27 国投新集 11.03
兖州煤业 0.55 开滦股份 25.75 神火股份 3.856 西山煤电 10.66 西山煤电 9.03
中煤能源 0.44 平煤天安 23.91 露天煤业 3.16 兰花科创 6.16 兰花科创 2.95
郑州煤电 0.3 郑州煤电 19.13 中煤能源 2.64 国投新集 4.12 大同煤业 1.55
国投新集 0.27 国阳新能 17.02 郑州煤电 2.35 恒源煤电 3.52 恒源煤电 -1.1
盘江股份 0.26 盘江股份 14.42 国投新集 2.29 国阳新能 -18.25 国阳新能  -29.82

 

本页地址
相关文章

2009年后国内煤炭市场将面临产能过剩压力
芜湖港:煤炭中转枢纽 有望填权
金牛能源安全费每吨上调10元
人民币持续升值对煤市有何影响
煤炭行业上市公司主要财务指标比较分析(精)
亚洲煤价逼近历史高点
煤化工前景不明 能源发展资源结构需调整
受小煤矿复产消息影响煤价或将出现下跌
河北煤企重组加速 5000万大煤炭集团有望注入
煤电联动预期推涨电力板块
中国电力物色煤矿入股
供需关系决定煤炭行业值得看好
建议投资者近日关注煤炭与石油板块
国电电力公司投资百年人寿保险公司
热钱围绕煤炭石油涨价做文章
宏观经济亮绿灯 通胀形势仍不容乐观
煤炭股走势疲软 开滦股份领跌
大秦铁路计划发行不超过人民币150亿元债券
焦炭出厂价连涨四月 煤炭股表现一枝独秀
煤炭业排名维持高位

相关评论


本文章所属分类:首页 行业金融   煤炭相关