您的位置:煤炭网.com 行业金融 正文
 添加时间:2008-11-12 原文发表:2008-11-12 人气:17


 

 

名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
国际实业 159 8.46 3.30% 5.75% 19.49% -32.27%
靖远煤电 552 4.5 -1.75% 10.84% -8.54% -39.68%
泰山石油 554 4.19 0.00% 15.43% -15.35% -31.31%
四川圣达 835 5.01 0.80% 7.97% -17.87% -59.10%
ST吉炭 928 3.57 0.00% 5.93% -12.50% -32.77%
神火股份 933 12.64 1.12% 8.22% -11.30% -57.89%
金牛能源 937 12.47 3.31% 9.00% -19.44% -55.30%
煤气化 968 7.99 -0.13% 13.33% -11.71% -46.41%
西山煤电 983 8.13 1.37% 8.69% -10.76% -52.00%
黑猫股份 2068 5.81 -1.86% 23.35% 22.83% -20.63%
露天煤业 2128 8.35 -1.18% 11.63% -7.53% -47.05%
郑州煤电 600121 3.69 1.37% 13.54% -4.40% -34.69%
兰花科创 600123 12.1 1.26% 12.98% -5.91% -45.12%
黑化股份 600179 3.25 -0.31% 14.84% -10.22% -45.29%
兖州煤业 600188 8.73 -1.80% 7.78% -5.62% -39.67%
长春燃气 600333 3.99 -2.92% 4.18% -0.75% -32.45%
国阳新能 600348 9.33 -2.41% 5.54% 1.74% -33.50%
盘江股份 600395 9.28 -0.96% 7.66% -17.14% -26.41%
上海能源 600508 8.83 -1.89% 9.69% -7.25% -40.62%
爱使股份 600652 3.35 0.30% 7.03% -9.21% -22.45%
*ST东碳 600691 2.52 5.00% 7.69% -21.25% -65.10%
山西焦化 600740 4.27 0.23% 11.78% -23.75% -42.84%
恒源煤电 600971 9.84 7.31% 19.71% -29.31% -44.03%
开滦股份 600997 10.89 2.35% 12.85% -7.00% -55.19%
大同煤业 601001 12.08 -1.79% 6.62% 2.20% -43.53%
平煤股份 601666 11.76 1.29% 15.07% -4.08% -40.21%
潞安环能 601699 10.29 -0.19% 4.79% -10.91% -48.96%
中煤能源 601898 7.13 -2.19% 12.28% -11.21% -33.80%
国投新集 601918 5.25 -2.96% 7.36% -5.06% -31.46%
@平均值 -- 7.507 0.23% 10.40% -8.34% -41.37%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

 

本页地址
相关文章

中国已经基本确立现代银行体系
中国神华雄踞亚太地区最佳上市公司50强
罔顾燃“煤”之急 大唐发电1000亿投资疾进
11月价格继续下滑 煤炭进入买方市场
吉林电力股份有限公司非公开发行股票发行情
交通运输部为稳定航运业发展将做好3方面工作
华电贵港发电公司与两公司签订中长期煤炭购
恒源煤电(600971)领涨煤炭股 欲建圆弧底
煤开采类公司市场表现(20081110)
华电国际获淮南矿业增资六亿
金融危机波诡云谲 人民币升值拐点将至?
沪深股市11月12日煤炭类股下跌
金融危机将加快我国煤炭行业深度整合
煤开采类公司市场表现(20081112)
煤炭:雪上加霜
同煤集团计划未来5年内将总资产规模扩至1,0
中煤能源获瑞银增持273.976万股H股
煤炭股进入需求旺季 超跌反弹可期
煤价飙升可能导致大唐发电资金紧缺
煤开采类公司市场表现(20081113)

相关评论


本文章所属分类:首页 行业金融   煤炭相关