| 品名 | 规格 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 焦煤 | A≤10V20-28S≤1.3G≥80Y≥18 | 新冶钢 | 1780-1790 | 到厂价 | 含税 | ||
| 1/3焦煤 | A≤11V28-37S0.6G≥70Y>12 | 新冶钢 | 1505 | 到厂价 | 含税 | ||
| 瘦煤 | A11V12S0.6G30Y5-8 | 新冶钢 | 1590 | 到厂价 | 含税 | G50 A10大矿1610到厂 | |
| 焦煤 | S<0.5A<10V<26G80Mt8Y15-20 | 鄂钢 | 1750-1800 | 到厂价 | 含税 | ||
| 1/3焦煤 | A<9S<0.8V<38G>75Y>12 | 鄂钢 | 1570-1590 | 到厂价 | 含税 | ||
| 肥煤 | A9.5S2.0-2.2V<37G95Y25 | 鄂钢 | 1600 | 到厂价 | 含税 | ||
| 瘦煤 | A<10V12-18S0.5G>25Y5-8 | 鄂钢 | 1670-1680 | 到厂价 | 含税 | ||
| 焦煤 | A10V24S0.5G75-80Y18-20 | 安钢 | 1740 | 到厂价 | 含税 | ||
| 瘦煤 | A<10V12-18S0.5G>25Y5-8 | 安钢 | 1440 | 到厂价 | 含税 | 山西潞安到厂含税1541 | |
| 1/3焦煤 | A<11V28-30S0.5G>75Y13 | 安钢 | 1600 | 到厂价 | 含税 | ||
| 焦煤 | A<11G>85S<1.9V23 | 重钢 | 1450 | 到厂价 | 含税 | ||
| 1/3焦煤 | V>28G>75S1.0A10.5Y14 | 重钢 | 1500 | 到厂价 | 含税 | ||
| 主焦煤 | S<0.8A<10V<26G80Mt8 | 湘钢 | 1730-1780 | 到厂 | 含税 | ||
| 1/3焦煤 | A<10.5V28-35G>75Y>14 | 湘钢 | 1550 | 到厂 | 含税 | ||
| 瘦精煤 | A<10.5V15-20S0.6G10-35 | 湘钢 | 1530 | 到厂 | 含税 | ||
| 肥精煤 | A≤10.5V24-35S<1.5G85 | 湘钢 | 1730 | 到厂 | 含税 | ||
| 焦煤 | A≤10V20-28S≤1.3G75-80Y18-20 | 三钢 | 1810 | 到厂 | 含税 | ||
| 1/3焦煤 | S<0.5A<11V28-35G75-85Y13 | 三钢 | 1850 | 到厂 | 含税 | ||
| 肥煤 | A≤10.5V24-35S<1.5G>85Y>25 | 三钢 | 1800 | 到厂 | 含税 | ||
| 焦煤 | A:10-10.5V:20-28S:0.6Y:18G>75 | 六盘水 | 1680 | 车板价 | 含税 | ||
| 1/3焦煤 | A:10-10.5V:28-37S:0.5Y:18G>65 | 六盘水 | 1680 | 车板价 | 含税 | ||
| 肥煤 | A9.51-11S<1V31-35G95-100Y25-30 | 唐山 | 1520 | 车板价 | 含税 | ||
| 肥煤 | A9.51-11S<1V31-35G95-100Y25-30 | 唐山 | 1520 | 车板价 | 含税 | ||
| 焦煤 | A<10V24-23S<1.1G>65Y>20 | 山西 | 1600 | 到厂价 | 含税 | ||
| 肥煤 | A<10Mt<8v24-28Y>G>85 | 山西 | 1750 | 到厂价 | 含税 | ||
| 主焦煤 | A<10S<1G85 | 山西 | 1700 | 到厂价 | 含税 | ||
| 1/3焦煤 | A<9S0.8V28-36G72 | 山东 | 1430 | 到厂价 | 含税 | ||
| 主焦煤 | A<10S<1G85 | 山西 | 1700 | 到厂价 | 含税 | ||
| 1/3焦煤 | A<9S0.8V28-36G72 | 山东 | 1430 | 到厂价 | 含税 | ||
| 焦煤 | G80Y20S0.6A9.5V21-24 | 山西柳林 | 1750 | 到厂价 | 含税 | ||
| 焦煤 | G>75Y18-27A10V22S0.8 | 河北邯郸 | 1700 | 到厂价 | 含税 | ||
| 1/3焦煤 | G85Y18-20V33A7S0.8 | 内蒙乌海 | 1335 | 到厂价 | 含税 | ||
| 肥煤 | A<10.5S1.8-2.0G>90Y24-25V28-32 | 内蒙乌海 | 1265 | 到厂价 | 含税 | ||
| 肥煤 | A<8S2.5-3.2G>90Y24-25A10.5V28-32 | 内蒙乌海 | 1165 | 到厂价 | 含税 | ||
| 焦煤 | A<10S1.3-1.5V24G>75Y18 | 潍钢 | 1750 | 到厂价 | 含税 | ||
| 主焦煤 | A<10V18G70S0.8Y14-15 | 攀钢 | 1450-1500 | 到厂价 | 含税 | 采购外地主焦到厂1850 | |
| 1/3焦煤 | A<10G80S0.65V33Y11-18 | 攀钢 | - | 到厂价 | 含税 | A<10V28S0.65G60 | |
| 瘦精煤 | A12V12S0.6G30Y5-8 | 攀钢 | |||||
| 肥煤 | A13V28S1-1.5G90Y30 | 楚雄 | 1790 | 到厂价 | 含税 | ||
| 1/3焦煤 | A10S<0.8V28-29G>90Y>20 | 盘县 | 1680-1750 | 到厂价 | 含税 | ||
| 主焦煤 | A<10S0.6V24-26G>80 | 武钢 | 1630 | 到厂价 | 含税 | 河南平顶山 | |
| 主焦煤 | A<10S1.6V26-28G>80 | 武钢 | 1640 | 到厂价 | 含税 | 山西 | |
| 主焦煤 | A<10S1V25G>75 | 武钢 | 1580 | 到厂价 | 含税 | 河北 | |
| 1/3焦煤 | A<10S0.6V32G>80 | 武钢 | 1570 | 到厂价 | 含税 | 河南平顶山 | |
| 1/3焦煤 | A<10S0.8V34G>80 | 武钢 | 1450-1500 | 到厂价 | 含税 | 山东 | |
| 1/3焦煤 | A<10S0.8V33G>80 | 武钢 | 1560 | 到厂价 | 含税 | 四川达州 | |
| 肥煤 | A9.5S1.5-1.8V33G90Y>25 | 武钢 | 1385 | 到厂价 | 含税 | 山西灵石 | |
| 焦煤 | A<11.5V<28S<1.5G>70 | 宁夏 | 1510 | 到厂价 | 含税 | ||
| 焦煤 | V22-27G80S<1.5Y17A<10 | 宁夏、内蒙 | 1550 | 到厂价 | 含税 | ||
| 焦煤 | S<0.8A<10.5V25G>G80Y15-20 | 涟钢 | 1650 | 到厂价 | 含税 | S1.3-1.4 | |
| 瘦煤 | A<10.5V15-20S0.6G10-35Y5-8 | 涟钢 | 1530 | 到厂价 | 含税 | ||
| 1/3焦煤 | A<10.5V28-35G>75Y>14 | 涟钢 | 1500 | 到厂价 | 含税 | ||
| 主焦煤 | G:50-85,Y<25 | 广钢 | 1800-1810 | 到厂价 | 含税 | 云贵、停止采购 | |
| 肥煤 | G>85,Y>25 | 广钢 | - | - | - | ||
| 1/3焦煤 | G:65-85,Y<25 | 广钢 | 1780-1790 | 到厂价 | 含税 | 云贵、停止采购 | |
| 气煤 | G>50,Y<25 | 广钢 | - | - | - | ||
| 焦煤 | A<10,V20-28,S<0.6,G65-90,Y≤25 | 通钢 | 1500 | 到厂 | 含税 | ||
| 1/3焦煤 | A10.5,V28-33,S<0.6,G80-90,Y18-20 | 通钢 | 1400 | 到厂 | 含税 | ||
| 焦煤 | A9.51-10,V21-28,Y11-14,G65-75,S<0.4 | 建龙 | 1570 | 到厂 | 含税 | 地煤 | |
| 肥煤 | A<10,V29.5,Y>25,G85-98,S<0.4 | 建龙 | 到厂 | 含税 | 停止采购 | ||
| 1/3焦煤 | A9-9.5,V31-35,Y14-19,G65-80,S<0.5 | 建龙 | 1300 | 到厂 | 含税 | 地煤 | |
| 气煤 | A8.5-9,V35-40,Y6-15,G65-85,S<0.3 | 建龙 | 到厂 | 含税 | 停止采购 | ||
| 焦煤 | S<1.2G78Y15V26A<9.5 | 山西、河北、安徽 | 1700 | 到厂价 | 含税 | ||
| 1/3焦煤 | S0.8G80Y17-18V33A<10 | 山东 | 1350-1360 | 到厂价 | 含税 | ||
| 1/3焦煤 | V36A<9S0.6G>75 | 兖州 | 1487 | 港口平仓 | 含税 | ||
| 主焦煤 | V28A<10.5S1G>70 | 山西 | 1670 | 到厂 | 含税 | ||
| 肥煤 | V>37A<10SG>85 | 枣庄 | 到厂 | 含税 | |||
| 贫瘦煤 | V18A<10.5S0.6G>10 | 长治 | 1545 | 到厂 | 含税 | (河南鹤壁) | |
| 焦煤 | A9.51-10,V21-28,Y11-14,G65-75,S<0.4 | 本钢 | 1570 | 车板 | 含税 | ||
| 肥煤 | A<10,V29.5,Y>25,G85-98,S<0.4 | 本钢 | 1630 | 车板 | 含税 | ||
| 1/3焦煤 | A8.5-9,V28-35,Y10-16,G65-95,S<0.2 | 本钢 | 1290 | 车板 | 含税 | ||
| 气煤 | A8.5-9,V35-40,Y6-15,G65-85,S<0.3 | 本钢 | 车板 | 含税 | |||
| 焦煤 | A9.51-10,V21-28,Y11-14,G65-75,S<0.4 | 鞍钢 | 1570 | 车板 | 含税 | ||
| 肥煤 | A<10,V29.5,Y>25,G85-98,S<0.4 | 鞍钢 | 1630 | 车板 | 含税 | ||
| 1/3焦煤 | A8.5-9,V28-35,Y10-16,G65-95,S<0.2 | 鞍钢 | 1290 | 车板 | 含税 | ||
| 气煤 | A8.5-9,V35-40,Y6-15,G65-85,S<0.3 | 鞍钢 | 1060 | 车板 | 含税 | ||
| 肥煤 | G>90V>27S<1.5Y25 | 1680 | 到厂价 | 含税 | |||
| 瘦煤 | G>45V17-20S0.5A10 | 1310 | 坑口价 | 不含税 | 精煤 | ||
| 主焦煤 | A:10V:22S:0.8 | 1630 | 到厂价 | 含税 | A9V26S0.6G75Y15 |
本文内容由煤炭网.com发布,转载请注明煤炭网.com。请每天访问煤炭网.com,了解煤炭价格,煤炭库存,煤炭供求信息。
煤炭网.com同时提供短信定制服务。详情可致电025-83513657 025-83304145
煤炭网.com网址http://www.coal-link.com