| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 焦煤 | V<24S0.3A8G90Y20Mt9 | 澳大利亚 | 206 | FOB | 日澳Q2协议价 | ||
| 焦煤 | A9.6S0.3V21Y15G75 | 澳大利亚 | |||||
| 焦煤 | V17.3S0.65A9.9G80Y15 | 澳大利亚 | |||||
| 焦煤 | A9V25S0.5G95-105Y20-25 | 澳大利亚 | 1550 | 京唐港提货价 | 含税 | ||
| 焦煤 | A8S0.5G80Y15V24Mt12 | 澳大利亚 | 1500 | 日照港提货价 | 含税 | ||
| 气煤 | A<11S<0.7V34(空干基)G70Y10 | 澳大利亚 | 1190 | 青岛港提货价 | 含税 | A10V38S1.1G92Y16 | |
| 1/3焦煤 | A10V36S0.9G85Y14Mt10 | 澳大利亚 | |||||
| 瘦煤 | Mt5A12V18S0.32G30Y10 | 澳大利亚 | 1380 | 港提价(承兑) | 含税 | A9.7V18.8S0.47CSN4 |
本文内容由煤炭网.com发布,转载请注明煤炭网.com。请每天访问煤炭网.com,了解煤炭价格,煤炭库存,煤炭供求信息。
煤炭网.com同时提供短信定制服务。详情可致电025-83513657 025-83304145
煤炭网.com网址http://www.coal-link.com